Уважаемый посетитель, для того, чтобы посмотреть перечень предоставляемых Вам услуг и цены на них, выберите
соответствующий раздел в меню, выпадающем при наведении курсора на пункт верхнего меню "Цены Лайма+".
Прайс-лист на оказание услуг по стоматологии ортопедической в клинике ООО «ЛАЙМА+»
№№ | Наименование | Цена [руб] |
I | Консультация | 300 |
Слепок альгинатный | 500 | |
Слепок силиконовый | 900 | |
Слепок силиконовый двухслойный | 1500 | |
Слепок функциональный | 1500 | |
Постановка ретракционной нити | 200 | |
Диагностические модели | 500 | |
Фиксация коронки на временный цемент | 250 | |
Фиксация коронки на стеклономерный цемент | 450 | |
Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 1000 | |
Снятие штампованной коронки | 300 | |
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 500 | |
Коронка пластмассовая временная (лабораторная) | 2500 | |
Коронка пластмассовая временная (фрезерованная) | 5500 | |
Коронка пластмассовая временная (клиническая) | 2000 | |
Анастезия | 300 | |
II | Несъемное протезирование | |
Вкладка цельнокерамическая | 18000 | |
Вкладка из диоксида циркония | 25000 | |
Винир цельнокерамический | 18000 | |
Винир из диоксида циркония | 25000 | |
Коронка цельнокерамическая | 18000 | |
Коронка из диоксида циркония | 25000 | |
Коронка м/к (с плечем) Эксклюзив | 9500 | |
Коронка цельнолитая | 6500 | |
Телескопическая коронка | 10000 | |
Преддесневые кольца для м/к | 150 | |
Штифтовая культевая вкладка (КХС) | 4000 | |
Штифтовая культевая вкладка (серебрено-палладиевая | 7600 | |
Штифтовая культевая вкладка разборная | 5500 | |
Штифтовая культевая вкладка керамическая | 18000 | |
Штифтовая культевая вкладка из диоксида циркония | 25000 | |
Штифтовая культевая вкладка с аттачменом | 6000 | |
Удаление вкладки | 2000 | |
Распломбировка 1 ого канала под вкладку | 1000 | |
WAX UP | 3000 | |
III |
Съемное протезирование | |
Частичный съемный протез (импортный) | 20000 | |
Полный съемный протез (импортный) | 25000 | |
Съемный иммидиат протез | 13000 | |
Съемный протез на аттачменах | ||
Съемный протез с телескопической системой фиксации | 40000 | |
Съемный протез до 3 зубов (нейлон, Acry-Free, полиуретан) | 20000 | |
Съемный протез более 3 зубов (нейлон, Acry-Free, полиуретан) | 35000 | |
Микропротез 1,2 зуба | 3500 | |
Бюгельный протез простой с опорно-удерживающими кламмерами | 30000 | |
Съемный бюгельный протез простой с доп. элементами | 33000 | |
Бюгельный протез шинирующий (сложный) | 48000 | |
Бюгельный протез с замками Бредент | 38000 | |
Бюгельный протез с ригельным креплением, односторонний | 50000 | |
Бюгельный протез с ригельным креплением, двухсторонний | 100000 | |
Бюгельный протез в базисом нейлон, Acry-Free | 60000 | |
Индивидуальная ложка (световая) | 2000 | |
Определение прикуса на жесткой ложке | 2000 | |
Прикусной базис с окклюзионными валиками | 450 | |
Замена одной матрицы Бредент | 1500 | |
Армированная сетка (литая) | 6000 | |
Перебазировка съемного протеза (лаборатория) | 5000 | |
Перебазировка съемного протеза мягкой прокладкой | 2300 | |
Починка съемного протеза из акрила (приварка 1 зуба, 1 кламмера, 1 перелом) | 5000 | |
Починка съемного протеза из нейлона, Acry-Free (приварка 1 зуба, 1 кламмера, 1 перелом) | 8000 | |
Индивидуальная каппа при бруксизме | 7000 | |
Чистка протеза | 1500 | |
IV | Протезирование на имплантатах | |
Коронка м/к на имплантате Implantium | 23000 | |
Коронка м/к на имплантате Mis | 25000 | |
Коронка м/к на имплантате Friadent | 30000 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате Implantium | 40000 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате Mis | 40000 | |
Коронка м/к на имплантате Friadent с трансокклюзионной фиксацией | 35000 | |
Коронка м/к на имплантате Implantium/Alphabio с трансокклюзионной фиксацией | 28000 | |
Коронка м/к на имплантате Mis/Alphabio с трансокклюзионной фиксацией | 28000 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате Friadent | 50000 | |
Временная коронка на имплантате Implantium | 15000 | |
Временная коронка на имплантате Mis | 19000 | |
Временная коронка на имплантате Friadent | 23000 | |
Условно-съемный протез на имплантатах (акрил, без учета супраструктур) | ||
Условно-съемный протез на имплантатах (м/к, без учета супраструктур) | ||
Условно-съемный протез на имплантатах (цирконий, без учета супраструктур) |